Pneumatiky
Disky
Duše
   Info & Podpora   |   Kontakt  |  Zasielanie aktualít

Ponúkame
pneumatiky



Barum
BF Goodrich
Continental
Dunlop
Firenza
Goodyear
Kleber
Kormoran
Matador
Michelin
Mitas
Pirelli
Sumo Tires Firenza

Ponúkame
disky



Kormetal
MFW
Alutec
Rial
Autec
Enzo

Ponúkame
duše



KABAT
T-GUM
DONG AH


Duše

Duše a ochranné vložky

Budeme veľmi potešení, ak sa autofinal stane Váš dodávateľ a poradca aj v oblasti duší a ochranných vložiek a je jedno či sa jedná o motocyklový, osobný, dodávkový, nákladný, 4x4, agro alebo priemyselný segment. Aj keď doterajší zákazníci boli väčšinou obchodné firmy, chceli by sme ponuku rozšíriť o poľnohospodárske družstvá, veľké aj malé pneuservisy, malopredajne moto a ND.

Samozrejme všetko pri rozlíšení výšky zliav jednotlivých účastníkov predaja. Čím väčší predaj, tým väčšie zľavy. Tým nenarušíme doterajšie obchodné vzťahy v regiónoch medzi veľkými "hráčmi" a ich odberateľmi. Chceme však predávať - a to je novinka v našej činnosti - aj posledným zákazníkom zásielkovým predajom, ked dokážeme kombinovať aj malé množstvá viacerých rozmerov. Aj tieto menšie množstvá spolu s cenou za prepravu nastavíme tak, aby boli viac ako zaujímavé aj pre malých odberateľov, ktorí nechcú alebo nemôžu držať väčší sklad.

Nami zasielaný tovar je známych značiek ako Kabát, T-GUM a DOHG AH. Predávame duše z prírodného kaučuku aj z butylu.

Podmienky a objednávky sa realizujú telefonicky kvôli lepšiemu kontaktu so zákazníkom a flexibilite.

Teším sa na spoluprácu
Peter Justus

Prepravné a balné do 20 kg je 4,15 EUR s DPH, nad 20 kg je prepravné zdarma.

Informujte sa o Vašej zľave z týchto maloobchodných cien !
    počet ks hmotnosť  
rozmery ventil v krabici ks cena 
Nákladné duše     v kg EUR s DPH
8,15 - 15  TR 75 A, TR 177 A 20 1,391 11,12
8.25-15 V3.02.8 15 1,783 12,81
7,50 - 16 V3.02.18 18 1,482 10,32
9.00-16  V3.02.8 15 2,186 14,01
10,5 - 16  V3.02.8 12 1,783 16,18
10.5 - 16,5  V3.06.8 12 1,783 14,58
6,50/7,00 - 20  V3.02,18 15 1,553 11,20
7,50 - 20  V3.02.8 15 1,749 12,07
8,25 - 20  V3.02.10 12 2,246 13,08
9,00 - 20  V3.02.11 10 2,505 14,56
10,00 - 20  V3.02.14 10 2,596 15,49
11,00 - 20 V3.06.18 8 3,128 16,50
12,00 - 20  V3.02.14 6 3,541 17,40
11,00 - R 22,5  V3.06.2 8 3,128 19,66
14.00-24  V3.02.14 6 4,752 30,72
Osobné duše       EUR s DPH
125/135 - 12    KI 1220 TR 13 50 0,586 4,29
145/70;155/70-13    TR 13 35 0,712 4,46
165/70 - 13     KI 1330   TR 13 35 0,723 4,37
155/165 - 14   KI 1430 TR 13 35 0,885 5,05
165/175 - 14     KI 1430 TR 13 35 0,887 5,41
175/185 - 14    KI 1440                        TR 13 25 0,999 6,42
5,00 - 15  TR 13 35 0,741 7,54
175/185-15    KI 1530 TR 13 25 1,057 5,83
175/185-15    KI 1530 TR 15 25 1,057 5,83
5.00/5.50-16  TR 15 25 0,921 6,04
JR 78-15  Van TR 15 20 1,277 7,78
6,00/6,50 - 16 Van  KI 1630 TR 13 20 1,276 7,54
6,00/6,50 - 16 Van  KI 1630 TR 15 20 1,276 7,54
175/185-16 Van  KI 1630 TR 13 25 0,921 7,46
195/205/70-16 Van  KI 1640 TR 13/TR 15 20 1,276 7,81
4x4 duše       EUR s DPH
27x8.50/10.50-15         Off road TR 13 20 1,391 7,62
31x10.50/11,50 - 15        Off road TR 13 15 1,713 11,45
33x12.50/15,50 - 15        Off road TR 13 12 2,487 14,90
Poľnohospodárske duše       EUR s DPH
10,0/75 - 15,3  TR 15 15 1,713 10,81
10,0/75 - 15,3  TR 218A 15 1,713 12,24
11,5/80 - 15,3  TR 15 12 2,314 12,48
4.00/60-3.50/70-15.5    TR 15 10 2,488 16,66
6,00/6,50 - 16  TR 15 25 0,921 5,79
7,50 - 16  TR 15 18 1,482 8,08
10 - 16,5  TR 15 20 1,276 12,49
12,5/14,5/80 - 18  TR 218A 9 2,812 17,48
6,50 - 20   TR 15 15 1,553 10,98
7,50/8,00 - 20  TR 15 15 1,639 10,98
11,2/12,4 - 24  TR 218A 7 3,511 20,43
8,3/9,5 - 24  TR 218A 10 2,585 17,62
13,6/14,9 - 24  TR 218A 6 4,390 23,71
16,9 - 24  TR 218A 4 5,763 29,76
17,5 - 24  TR 218A 4 5,763 42,33
16,9/18,4 - 26  TR 218A 3 7,260 32,59
23,1 - 26  TR 218A 2 11,020 59,05
11,2/12,4 - 28  TR 218A 6 4,105 22,24
13,6/14,9 - 28  TR 218A 5 4,898 26,52
16,9 - 28  TR 218A 4 5,942 29,70
16,9 - 30  TR 218A 3 6,881 33,91
18,4 - 30  TR 218A 3 6,881 33,91
16,9/18,4 - 34  TR 218A 3 8,892 37,74
8,3/9,5 - 36    TR 218A 7 3,375 21,47
13.6/14.9-38 TR 218A 4 6,658 37,14
18,4 - 38  TR 218A 3 8,832 40,54
20,8 - 38  TR 218A 2 10,155 44,13
20,8 - 42  TR 218A 1 16,760 86,51
Twin       EUR s DPH
445/65-22.5  TR 218A 10 5,005 36,89
Terénne duše - Zemné stroje       EUR s DPH
17,5 - 25             EM TRJ1175C 3 6,259 56,83
20.50-25             EM TRJ1175C 3 7,259 59,29
26,5 - 25             EM TRJ1175C 2 14,068 80,99
Priemyselné duše       EUR s DPH
3,00-4       V6.02.2 100 0,126 3,91
23x5    GW 4B 50x65° 25 0,847 6,58
15,00x6-6  TR 13 50 0,409 5,19
16x6,5/7,5-8  TR 13 50 0,447 5,35
18x7,00/8,5-8  TR 13 30 0,780 6,54
4,00 - 8  TR 13 75 0,312 3,55
4,00-8       V6.02.2 75 0,312 3,69
5.00-8  V6.02.2 50 0,447 4,81
6,00 - 9  V6.02.2 40 0,661 5,57
6,50 - 10  V6.02.2 30 0,703 6,36
7,00 - 12  V3.02.18 20 1,094 8,10
8,15 - 15  V3.02.18 20 1,391 10,43
Vložky       EUR s DPH
vložka 23 - 5  100 mm   30 0,48 4,79
vložka 4,00 - 8        50 mm          12 0,21 3,97
vložka 6.00-9 (B-9)  105 mm   40 0,37 3,82
vložka 6.50-10  (C-10)  130 mm   40 0,60 5,69
vložka 7.00-12 (C-12)  120 mm   35 0,50 5,82
vložka 10.0/11.5-15.3  (D) 210 mm   10 1,86 9,21
vložka 8.25-15  (E-15) - OV 15/1  180 mm   15 1,65 6,77
vložka 10,5 - 16  360 mm - OV16/1    10 0,60 7,81
vložka 8.25/900-20 (E-20)   - 20/1  180 mm   10 2,30 6,63
vložka 10.00/12.00-20   OV 20/2 UNI   10 2,95 7,65
vložka 10.00/11.00-20 (F-20)  - 20/2  230 mm    10 2,65 7,69
moto duše       EUR s DPH
2,50/2,75 - 16                                          moto V1.09.1 50 0,444 4,75
2 1/4 - 16                                                   scooter V1.06.1 75 0,328 4,12
2,50/2,75 - 19                                          moto V1.09.1 40 0,527 4,94
3,50 - 16                                                    moto V1.09.1 40 0,641 5,09
M 3,50 - 18                                               cross V1.09.1 20 1,238 8,40
3,00 - 16                                                    moto V1.09.1 50 0,444 4,75
M 2,75 - 21                                               cross V1.09.1 20 1,289 8,72
2 1/4 - 19                                                  scooter V1.06.1 50 0,393 4,44
3,00 - 12                                                    moto V1.09.1 50 0,372 4,52
3,00 - 19                                                    moto V1.09.1 40 0,527 4,94
3,00 - 18                                                    moto V1.09.1 40 0,506 4,85
M 3,50 - 19                                               cross V1.09.1 20 1,285 8,35
3,50 - 19                                                    moto V1.09.1 40 0,669 5,21
3,50 - 18                                                    moto V1.09.1 40 0,692 5,20
4,00 - 18                                                    moto V1.09.1 40 0,682 5,17
4,(50)75 - 18                                           moto V1.09.1 40 0,774 5,67
3,00/3,50 - 10                                         moto V1.09.1 50 0,343 4,31
3,00/3,50 - 10                                         moto V6.02.2 50 0,343 4,44
2,75 - 21                                                   moto V1.09.1 40 0,636 5,09
3,00 - 21                                                   cross V1.09.1 20 1,150 8,49
3,00 - 21                                                   moto V1.09.1 40 0,641 5,08

Optimalizované pre
rozlíšenie 1024 x 768


© 2008 Autofinal, Púchov | Všetky práva vyhradené
Tel.: 042 46 35 457 | Fax: 042 46 35 457 | T-mobile: 0911 974 121 | Orange: 0915 974 262
E-mail: info@autofinal.sk


design by

  Autofinal